Тинькофф Российская Премьер-Лига 2020/21
ГлавнаяСтатистика команд
Место Команда И В Н П ГЗ ГП О Матч Химок с соперником
1 1 Зенит СПб 30 19 8 3 76 26 65 0:2 / 0:2
2 2 Спартак М 30 17 6 7 56 37 57 2:3 / 1:2
3 3 Локомотив М 30 17 5 8 45 35 56 1:2 / 3:2
4 4 Сочи 30 15 8 7 49 33 53 1:1 / 0:0
5 5 Рубин 30 16 5 9 42 33 53 2:0 / 3:1
6 6 ЦСКА 30 15 5 10 51 33 50 0:2 / 2:2
7 7 Динамо М 30 15 5 10 44 33 50 1:0 / 1:0
8 8 Химки 30 13 6 11 35 39 45
9 9 Ростов 30 13 4 13 37 35 43 2:0 / 1:0
10 10 Краснодар 30 12 5 13 52 45 41 2:7 / 1:0
11 11 Ахмат 30 11 7 12 36 38 40 1:2 / 1:3
12 12 Урал 30 7 13 10 26 36 34 1:3 / 1:0
13 13 Уфа 30 6 7 17 26 46 25 2:1 / 2:1
14 14 Арсенал 30 6 5 19 28 51 23 1:1 / 1:0
15 15 Ротор 30 5 7 18 15 52 22 1:1 / 0:0
16 16 Тамбов 30 3 4 23 19 65 13 0:1 / 1:0
И – Игры
В – Выигрыши
П – Поражения
Н – Ничья
ГЗ – Голов забито
ГП – Голов пропущено
О – Очки