Дата | Турнир | Матч | Счет | M | Г | П | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
2:1 | в запасе | ||||
17.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
3:1 | в запасе | ||||
11.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
0:2 | в запасе | ||||
02.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
1:1 | в запасе | ||||
26.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
0:0 | в запасе | ||||
19.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
1:0 | в запасе | ||||
12.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
2:0 | в запасе | ||||
05.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
1:2 | в запасе | ||||
30.07.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
0:1 | в запасе | ||||
24.07.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
1:2 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.07.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
3:1 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Матч | Счет | M | Г | П | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Пари Нижний Новгород - Химки | 2:0 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.05.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Урал | 0:3 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Ахмат - Химки | 3:0 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.05.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Спартак | 1:1 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.05.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Динамо | 0:1 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.04.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Локомотив - Химки | 5:1 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.04.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Торпедо | 4:2 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Крылья Советов - Химки | 0:0 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | ЦСКА - Химки | 3:0 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Краснодар | 0:6 | в запасе | ||||
19.03.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Ростов | 0:1 | в запасе | ||||
12.03.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Зенит - Химки | 3:2 | в запасе | ||||
03.03.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Факел - Химки | 1:1 | в запасе | ||||
27.11.2022 | ФОНБЕТ Кубок России по футболу 2022/23. Путь РПЛ | Краснодар - Химки | 4:1 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2022 | ФОНБЕТ Кубок России по футболу 2022/23. Путь РПЛ | Химки - Пари Нижний Новгород | 1:2 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.11.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Сочи | 0:2 | в запасе | ||||
04.11.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Оренбург | 2:0 | в запасе | ||||
29.10.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Динамо - Химки | 6:1 | в запасе | ||||
23.10.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Спартак - Химки | 5:0 | в запасе | ||||
18.10.2022 | ФОНБЕТ Кубок России по футболу 2022/23. Путь РПЛ | Локомотив - Химки | 1:0 | в запасе | ||||
15.10.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Факел | 0:0 | в запасе | ||||
07.10.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Урал - Химки | 2:1 | в запасе | ||||
01.10.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - ЦСКА | 1:2 | в запасе | ||||
28.09.2022 | ФОНБЕТ Кубок России по футболу 2022/23. Путь РПЛ | Химки - Локомотив | 0:5 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Краснодар - Химки | 3:1 | в запасе | ||||
13.09.2022 | ФОНБЕТ Кубок России по футболу 2022/23. Путь РПЛ | Пари Нижний Новгород - Химки | 2:1 | в запасе | ||||
10.09.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Крылья Советов | 0:0 | в запасе | ||||
03.09.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Оренбург - Химки | 3:1 | в запасе | ||||
31.08.2022 | ФОНБЕТ Кубок России по футболу 2022/23. Путь РПЛ | Химки - Краснодар | 0:2 | в запасе | ||||
26.08.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Сочи - Химки | 4:1 | в запасе | ||||
22.08.2022 | Товарищеский матч, сезон 2022/23 | Химки - Родина | 0:0 | 47' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.08.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Локомотив | 0:3 | в запасе | ||||
14.08.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Ахмат | 1:3 | в запасе | ||||
07.08.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Торпедо - Химки | 1:3 | в запасе | ||||
31.07.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Ростов - Химки | 1:0 | в запасе | ||||
24.07.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Пари Нижний Новгород | 3:0 | в запасе | ||||
15.07.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Зенит | 1:1 | в запасе | ||||
09.07.2022 | Товарищеский матч, сезон 2022/23 | Химки - Енисей | 4:2 | 0' - 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.07.2022 | Товарищеский матч, сезон 2022/23 | Химки - Велес | 0:0 | 30' - 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.06.2022 | Товарищеский матч, сезон 2022/23 | Химки - Торпедо-2 | 3:2 | 47' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Матч | Счет | M | Г | П | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
2:1 | 0' - 60' | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
3:1 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
0:2 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
1:1 | 75' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
0:0 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
1:0 | 0' - 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
2:0 | 0' - 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
05.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
1:2 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.07.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
0:1 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.07.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
3:1 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Матч | Счет | M | Г | П | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Пари Нижний Новгород - Химки | 2:0 | в запасе | ||||
27.05.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Урал | 0:3 | 0' - 69' | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Ахмат - Химки | 3:0 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.05.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Спартак | 1:1 | 0' - 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
06.05.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Динамо | 0:1 | 0' - 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30.04.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Локомотив - Химки | 5:1 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.04.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Торпедо | 4:2 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Крылья Советов - Химки | 0:0 | 0' - 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09.04.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | ЦСКА - Химки | 3:0 | 0' - 83' | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Краснодар | 0:6 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Ростов | 0:1 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Зенит - Химки | 3:2 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.03.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Факел - Химки | 1:1 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Матч | Счет | M | Г | П | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
2:1 | в запасе | ||||
12.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
2:0 | в запасе | ||||
24.07.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
1:2 | в запасе | ||||
17.07.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
3:1 | 0' - 64' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Матч | Счет | M | Г | П | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Пари Нижний Новгород - Химки | 2:0 | 0' - 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27.05.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Урал | 0:3 | 70' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Ахмат - Химки | 3:0 | в запасе | ||||
13.05.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Спартак | 1:1 | в запасе | ||||
06.05.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Динамо | 0:1 | в запасе | ||||
22.04.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Торпедо | 4:2 | в запасе | ||||
15.04.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Крылья Советов - Химки | 0:0 | в запасе | ||||
09.04.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | ЦСКА - Химки | 3:0 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Краснодар | 0:6 | в запасе | ||||
19.03.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Ростов | 0:1 | в запасе | ||||
12.03.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Зенит - Химки | 3:2 | в запасе | ||||
13.11.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Сочи | 0:2 | 0' - 87' | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.11.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Оренбург | 2:0 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Динамо - Химки | 6:1 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.10.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Спартак - Химки | 5:0 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2022 | ФОНБЕТ Кубок России по футболу 2022/23. Путь РПЛ | Локомотив - Химки | 1:0 | 0' - 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.10.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Факел | 0:0 | 0' - 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
07.10.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Урал - Химки | 2:1 | в запасе | ||||
01.10.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - ЦСКА | 1:2 | в запасе | ||||
28.09.2022 | ФОНБЕТ Кубок России по футболу 2022/23. Путь РПЛ | Химки - Локомотив | 0:5 | в запасе | ||||
18.09.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Краснодар - Химки | 3:1 | в запасе | ||||
31.08.2022 | ФОНБЕТ Кубок России по футболу 2022/23. Путь РПЛ | Химки - Краснодар | 0:2 | в запасе | ||||
22.08.2022 | Товарищеский матч, сезон 2022/23 | Химки - Родина | 0:0 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.08.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Локомотив | 0:3 | в запасе | ||||
31.07.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Ростов - Химки | 1:0 | в запасе | ||||
24.07.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Пари Нижний Новгород | 3:0 | в запасе | ||||
15.07.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Зенит | 1:1 | в запасе | ||||
09.07.2022 | Товарищеский матч, сезон 2022/23 | Химки - Енисей | 4:2 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.07.2022 | Товарищеский матч, сезон 2022/23 | Химки - Велес | 0:0 | 0' - 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.06.2022 | Товарищеский матч, сезон 2022/23 | Химки - Торпедо-2 | 3:2 | 47' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Матч | Счет | M | Г | П | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
3:1 | 0' - 67' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
0:2 | 0' - 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
1:1 | 0' - 74' | 0 | 1 | 0 | 0 |
26.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
0:0 | 0' - 71' | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
1:0 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
2:0 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
1:2 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.07.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
0:1 | 0' - 58' | 0 | 0 | 1 | 0 |
24.07.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
1:2 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Матч | Счет | M | Г | П | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Краснодар - Химки | 3:1 | в запасе | ||||
31.08.2022 | ФОНБЕТ Кубок России по футболу 2022/23. Путь РПЛ | Химки - Краснодар | 0:2 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Матч | Счет | M | Г | П | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
2:1 | 0' - 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
3:1 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
0:2 | 0' - 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
02.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
1:1 | 0' - 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
26.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
0:0 | 72' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
1:0 | 0' - 79' | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
2:0 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
1:2 | 0' - 64' | 0 | 0 | 1 | 0 |
30.07.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
0:1 | 66' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.07.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
1:2 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Матч | Счет | M | Г | П | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
3:1 | 58' - 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
0:2 | 67' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
1:1 | 68' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
0:0 | в запасе | ||||
19.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
1:0 | в запасе | ||||
12.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
2:0 | в запасе | ||||
05.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
1:2 | в запасе | ||||
30.07.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
0:1 | в запасе | ||||
24.07.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
1:2 | в запасе | ||||
17.07.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
3:1 | 65' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Матч | Счет | M | Г | П | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Пари Нижний Новгород - Химки | 2:0 | 0' - 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.05.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Урал | 0:3 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Ахмат - Химки | 3:0 | 0' - 46' | 0 | 0 | 1 | 0 |
13.05.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Спартак | 1:1 | 0' - 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
06.05.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Динамо | 0:1 | 50' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.04.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Локомотив - Химки | 5:1 | 78' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.04.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Торпедо | 4:2 | 47' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | ЦСКА - Химки | 3:0 | в запасе | ||||
02.04.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Краснодар | 0:6 | в запасе | ||||
19.03.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Ростов | 0:1 | в запасе | ||||
12.03.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Зенит - Химки | 3:2 | 0' - 61' | 0 | 0 | 1 | 0 |
03.03.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Факел - Химки | 1:1 | в запасе |
Дата | Турнир | Матч | Счет | M | Г | П | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
2:1 | 61' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
3:1 | 67' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
0:2 | 82' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
1:1 | в запасе | ||||
26.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
0:0 | 0' - 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
1:0 | 80' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
2:0 | 85' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
1:2 | 83' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Матч | Счет | M | Г | П | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Пари Нижний Новгород - Химки | 2:0 | 0' - 60' | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.05.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Урал | 0:3 | 47' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Ахмат - Химки | 3:0 | 74' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.05.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Спартак | 1:1 | 88' - 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
06.05.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Динамо | 0:1 | в запасе | ||||
30.04.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Локомотив - Химки | 5:1 | в запасе | ||||
22.04.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Торпедо | 4:2 | в запасе | ||||
15.04.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Крылья Советов - Химки | 0:0 | в запасе | ||||
09.04.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | ЦСКА - Химки | 3:0 | 0' - 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Краснодар | 0:6 | 74' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Ростов | 0:1 | 0' - 32' | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Зенит - Химки | 3:2 | 76' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.03.2023 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Факел - Химки | 1:1 | в запасе | ||||
27.11.2022 | ФОНБЕТ Кубок России по футболу 2022/23. Путь РПЛ | Краснодар - Химки | 4:1 | 0' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2022 | ФОНБЕТ Кубок России по футболу 2022/23. Путь РПЛ | Химки - Пари Нижний Новгород | 1:2 | 0' - 76' | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.11.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Сочи | 0:2 | 81' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.11.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Оренбург | 2:0 | 81' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Динамо - Химки | 6:1 | 79' - 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.10.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Спартак - Химки | 5:0 | 73' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2022 | ФОНБЕТ Кубок России по футболу 2022/23. Путь РПЛ | Локомотив - Химки | 1:0 | 0' - 59' | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.10.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Факел | 0:0 | 0' - 55' | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.10.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Урал - Химки | 2:1 | в запасе | ||||
01.10.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - ЦСКА | 1:2 | 84' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.09.2022 | ФОНБЕТ Кубок России по футболу 2022/23. Путь РПЛ | Химки - Локомотив | 0:5 | 0' - 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Краснодар - Химки | 3:1 | 77' - 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13.09.2022 | ФОНБЕТ Кубок России по футболу 2022/23. Путь РПЛ | Пари Нижний Новгород - Химки | 2:1 | 0' - 65' | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.09.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Крылья Советов | 0:0 | в запасе | ||||
03.09.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Оренбург - Химки | 3:1 | 47' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.2022 | ФОНБЕТ Кубок России по футболу 2022/23. Путь РПЛ | Химки - Краснодар | 0:2 | в запасе | ||||
26.08.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Сочи - Химки | 4:1 | 0' - 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.08.2022 | Товарищеский матч, сезон 2022/23 | Химки - Родина | 0:0 | 0' - 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.08.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Локомотив | 0:3 | 82' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.08.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Ахмат | 1:3 | 77' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.07.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Ростов - Химки | 1:0 | в запасе | ||||
24.07.2022 | МИР Российская Премьер-Лига 2022/23 | Химки - Пари Нижний Новгород | 3:0 | 87' - 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
04.07.2022 | Товарищеский матч, сезон 2022/23 | Химки - Велес | 0:0 | 47' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.06.2022 | Товарищеский матч, сезон 2022/23 | Химки - Торпедо-2 | 3:2 | 0' - 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Матч | Счет | M | Г | П | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
2:1 | 0' - 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
3:1 | 58' - 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
0:2 | 67' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.09.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
1:1 | в запасе | ||||
26.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
0:0 | 0' - 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.08.2023 | МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24 |
![]() ![]() |
1:0 | 47' - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
