МИР Российская Премьер-Лига 2024/25
ГлавнаяСтатистика команд
МИР Российская Премьер-Лига 2024/25
Место Команда И В Н П ГЗ ГП О Матч Химок с соперником
1 1 Краснодар 13 10 3 0 27 6 33 0:4
2 2 Зенит СПб 13 9 3 1 29 5 30 1:1
3 3 Локомотив М 13 9 1 3 27 17 28 2:0
4 4 Динамо М 14 8 3 3 28 16 27 3:4
5 5 ЦСКА 13 7 3 3 22 7 24 0:2
6 6 Спартак М 13 6 4 3 19 12 22 1:3
7 7 Рубин 13 5 3 5 16 20 18 3:2
8 8 Ростов 14 3 5 6 17 25 14
9 9 Акрон 13 3 4 6 17 26 13 0:3
10 10 Крылья Советов 13 3 3 7 12 19 12 0:0
11 11 Динамо Мх 13 2 6 5 6 11 12 1:1
12 12 Пари НН 13 3 3 7 12 24 12 0:1
13 13 Химки 13 2 5 6 14 24 11
14 14 Факел 13 2 5 6 8 20 11
15 15 Ахмат 13 1 6 6 12 25 9 3:3
16 16 Оренбург 13 1 5 7 15 24 8 0:0
И – Игры
В – Выигрыши
П – Поражения
Н – Ничья
ГЗ – Голов забито
ГП – Голов пропущено
О – Очки