Тинькофф Российская Премьер-Лига 2021/22
ГлавнаяСтатистика команд
Тинькофф Российская Премьер-Лига 2021/22
Место Команда И В Н П ГЗ ГП О Матч Химок с соперником
1 1 Зенит СПб 30 19 8 3 66 28 65 1:3 / 0:1
2 2 Сочи 30 17 5 8 54 30 56 0:3 / 0:0
3 3 Динамо М 30 16 5 9 53 41 53 1:4 / 0:3
4 4 Краснодар 30 14 8 8 42 30 50 1:0 / 3:3
5 5 ЦСКА 30 15 5 10 42 29 50 0:0 / 4:2
6 6 Локомотив М 30 13 9 8 43 39 48 0:0 / 2:3
7 7 Ахмат 30 13 3 14 36 38 42 2:0 / 1:4
8 8 Крылья Советов 30 12 5 13 39 36 41 0:3 / 4:1
9 9 Ростов 30 10 8 12 47 51 38 1:1 / 1:2
10 10 Спартак М 30 10 8 12 37 41 38 1:3 / 2:1
11 11 Урал 30 8 9 13 27 35 33 0:0 / 1:0
12 12 Пари Нижний Новгород 30 8 9 13 26 39 33 1:1 / 0:0
13 13 Химки 30 7 11 12 34 47 32
14 14 Уфа 30 6 12 12 29 40 30 2:3 / 1:1
15 15 Рубин 30 8 5 17 34 56 29 1:1 / 3:2
16 16 Арсенал 30 5 8 17 30 59 23 0:0 / 1:2
И – Игры
В – Выигрыши
П – Поражения
Н – Ничья
ГЗ – Голов забито
ГП – Голов пропущено
О – Очки