МИР Российская Премьер-Лига 2024/25
ГлавнаяСтатистика команд
МИР Российская Премьер-Лига 2024/25
Место Команда И В Н П ГЗ ГП О Матч Химок с соперником
1 1 Краснодар 14 11 3 0 31 6 36 0:4
2 2 Зенит СПб 14 10 3 1 31 6 33 1:1
3 3 Локомотив М 14 10 1 3 28 17 31 2:0
4 4 Динамо М 14 8 3 3 28 16 27 3:4
5 5 Спартак М 14 7 4 3 21 12 25 1:3
6 6 ЦСКА 14 7 3 4 22 9 24 0:2
7 7 Рубин 14 5 3 6 16 21 18 3:2
8 8 Акрон 14 4 4 6 19 26 16 0:3
9 9 Пари НН 14 4 3 7 14 24 15 0:1
10 10 Ростов 14 3 5 6 17 25 14
11 11 Крылья Советов 14 3 3 8 12 21 12 0:0
12 12 Факел 14 2 6 6 9 21 12 1:1
13 13 Химки 14 2 6 6 15 25 12
14 14 Динамо Мх 14 2 6 6 7 13 12 1:1
15 15 Ахмат 14 1 6 7 12 27 9 3:3
16 16 Оренбург 14 1 5 8 15 28 8 0:0
И – Игры
В – Выигрыши
П – Поражения
Н – Ничья
ГЗ – Голов забито
ГП – Голов пропущено
О – Очки