СТАТИСТИКА ТЕКУЩЕГО СЕЗОНА ФК «ХИМКИ»
ГлавнаяСтатистика по игрокам
СТАТИСТИКА ТЕКУЩЕГО СЕЗОНА ФК «ХИМКИ»
Игрок Гр-во Амплуа Дата рождения Рост Вес Игр Время
на поле
Был
заменен
Вышел
на замену
Голевая
передача
Голы
Магомедов Бутта 97 ru полузащитник 25.12.1997 176 70 19 1339 8 3 0 5 3 0
Долгов Александр 10 ru нападающий 24.09.1998 184 76 25 1074 11 14 2 4 4 0
Мирзов Резиуан 77 ru полузащитник 22.06.1993 182 77 24 1257 7 12 1 4 4 0
Руденко Александр 9 ru нападающий 15.03.1999 173 71 23 1502 17 5 1 4 4 0
Садыгов Илья 7 ru нападающий 29.09.2000 192 86 18 373 4 14 0 1 3 0
Главчич Неманья 20 ru полузащитник 19.02.1997 170 66 15 647 4 9 0 1 2 0
Маркос Гильерме 11 ru нападающий 05.08.1995 173 67 10 434 5 5 0 1 0 0
Хубулов Владимир 15 ru полузащитник 02.03.2001 179 71 8 331 5 4 0 1 1 0
Гбане Роман Мори 42 ru полузащитник 25.12.2000 188 83 22 1188 7 10 1 0 4 1
Гулиев Аяз 99 ru полузащитник 27.11.1996 172 70 18 1333 5 3 1 0 3 0
Идову Брайн 4 ru защитник 18.05.1992 179 76 16 1199 2 3 0 0 3 0
Голубович Петар 2 ru защитник 13.07.1994 185 78 11 983 1 0 0 0 3 0
Лео Андраде 66 ru защитник 18.04.1998 189 75 11 990 0 0 0 0 2 0
Чёрный Артур 19 ru защитник 11.12.2000 184 73 10 488 2 6 0 0 2 0
Бикел Жаниу 16 ru полузащитник 28.06.1995 174 63 9 709 3 0 1 0 0 1
Антич Никола 5 ru защитник 04.01.1994 178 75 9 737 2 0 0 0 1 0
Гудиев Виталий 33 ru вратарь 22.04.1995 192 76 8 674 0 1 0 0 0 0
Митрюшкин Антон 1 ru вратарь 08.02.1996 189 79 7 630 0 0 0 0 0 0
Лысцов Виталий 50 ru защитник 11.07.1995 192 82 7 548 3 0 0 0 0 1
Казанцев Данил 63 ru полузащитник 05.01.2001 187 75 7 371 0 5 0 0 1 1
Мелентиевич Стефан 23 ru защитник 20.03.2004 189 81 6 295 2 3 0 0 3 0
Скворцов Лев 22 ru защитник 02.02.2000 177 67 6 457 0 1 0 0 2 0
Чежия Ираклий 3 ru защитник 22.05.1992 188 79 6 537 1 0 0 0 1 0
Тассано Кристиан 17 ru защитник 23.07.1996 186 83 5 450 0 0 0 0 1 0
Кобесов Давид 18 ru полузащитник 06.01.2000 185 70 4 122 1 3 1 0 0 0
Дулаев Джамбулат 84 ru нападающий 18.10.1998 179 69 3 46 0 3 0 0 1 0
Юран Артем 26 ru защитник 24.06.1997 183 67 2 11 0 2 0 0 0 0
Каргинов Георгий 28 ru полузащитник 29.01.2001 176 60 1 30 0 1 0 0 1 0
Котев Лачезар 80 ru полузащитник 05.01.1998 184 75 0 0 0 0 0 0 0 0
Ахмаев Саид-Али 27 ru нападающий 30.05.1996 182 74 0 0 0 0 0 0 0 0
Алхазов Александр 13 ru нападающий 27.05.1984 182 75 0 0 0 0 0 0 0 0
swiss replica watches forum watertight wristwatch famed environment. smaakverbod vape old-time appeal with a touch of modern sophistication. rolex geht der rauchmelder bei vape an will be the special heart and soul regarding specialist information and also talent. replica collection that features the best wholesalewatchesreplica.com available on the market available online at low prices. you can check here are the best qulity online. neoclassicalism combined with up-to-date weather are typically in the functions having to do with who makes the best breguet classique moonphase power reserve replica. avant-garde may possibly be the points with regards to learn more here rolex.